| Terremotos 2012 |
Impresionante, los terremotos van en aumento, algo esta sucediéndole a la tierra que se estremece de esta manera, a continuación les muestro una grafica de los terremotos que se han presentado en este año.
Fecha
| País | Magnitud |
| 01-ene | Japón | 6.8 |
| 01-ene | Estados Unidos | 4.0 |
| 01-ene | Nueva Zelanda | 4.2 |
| 03-ene | Japón | 6.8 |
| 06-ene | Estados Unidos | 2.6 |
| 07-ene | Región Islas Kermadec | 5.5 |
| 07-ene | Indonesia | 5.6 |
| 09-ene | Islas Santa Cruz | 6.6 |
| 10-ene | Costa oeste de Sumatra del Norte | 7.5 |
| 10-ene | Estados Unidos | 3.1 |
| 12-ene | Sudáfrica | 5.5 |
| 15-ene | Islas Shetland del Sur | 6.2 |
| 15-ene | Sudáfrica | 5.7 |
| 16-ene | Islas Shetland del Sur | 5.6 |
| 17-ene | Chile | 5.6 |
| 17-ene | Filipinas | 5.7 |
| 18-ene | Mar de las Molucas | 5.5 |
| 19-ene | Nueva Zelanda | 5.9 |
| 19-ene | Islas Santa Cruz | 5.6 |
| 20-ene | México | 6.3 |
| 20-ene | Indonesia | 5.6 |
| 20-ene | Irán | 5.1 |
| 22-ene | Región islas South Sandwich | 6.0 |
| 23-ene | Chile | 6.2 |
| 23-ene | México | 6.3 |
| 23-ene | República Dominicana | 3.4 |
| 24-ene | Sur de las islas Fiji | 6.3 |
| 26-ene | Región Islas Marianas | 5.5 |
| 26-ene | Estados Unidos | 3.4 |
| 27-ene | Irlanda | 2.2 |
| 27-ene | Italia | 5.3 |
| 28-ene | Nueva Zelanda | 5.8 |
| 28-ene | Japón | 5.6 |
| 28-ene | Filipinas | 5.5 |
| 30-ene | Perú | 6.3 |
| 31-ene | Perú | 6.2 |
| 01-feb | Estados Unidos | 2.2 |
| 01-feb | Indonesia | 5.6 |
| 02-feb | Vanuatu | 5.5 |
| 02-feb | Vanuatu | 7.1 |
| 02-feb | Papúa Nueva Guinea | 5.5 |
| 03-feb | Vanuatu | 5.7 |
| 03-feb | Vanuatu | 6.0 |
| 03-feb | Vanuatu | 7.1 |
| 04-feb | Canadá | 5.7 |
| 04-feb | Filipinas | 5.6 |
| 04-feb | Tonga | 5.8 |
| 05-feb | Vanuatu | 6.0 |
| 05-feb | Vanuatu | 6.1 |
| 05-feb | Vanuatu | 7.1 |
| 06-feb | Filipinas | 6.8 |
| 06-feb | Filipinas | 5.8 |
| 06-feb | Filipinas | 6.0 |
| 06-feb | Filipinas | 5.6 |
| 06-feb | Filipinas | 6.7 |
| 08-feb | Japón | 5.6 |
| 08-feb | Cerca de la costa de Ecuador | 5.6 |
| 08-feb | Filipinas | 6.8 |
| 09-feb | Región isla Macquarie | 5.8 |
| 09-feb | Región islas South Sandwich | 5.6 |
| 10-feb | Indonesia | 5.6 |
| 10-feb | Región de Fiji | 5.9 |
| 11-feb | Mar de las Molucas | 5.5 |
| 11-feb | Chile | 5.6 |
| 13-feb | Norte de California | 5.6 |
| 13-feb | Costa Rica | 5.8 |
| 14-feb | Islas Salomón | 6.4 |
| 14-feb | Japón | 6.0 |
| 14-feb | Bulgaria | 3.5 |
| 14-feb | Suiza | 4.2 |
| 14-feb | Costa Rica | 5.8 |
| 15-feb | Papúa Nueva Guinea | 5.6 |
| 15-feb | Frente a la costa de Oregón | 6.0 |
| 16-feb | Estados Unidos | 6.0 |
| 23-feb | Estados Unidos | 4.0 |
| 23-feb | India | 3.1 |
| 25-feb | Colombia-Venezuela | 5.0 |
| 26-feb | Rusia | 6.7 |
| 26-feb | Taiwán | 5.9 |
| 26-feb | Rusia | 6.7 |
| 26-feb | Sur de las islas Kermadec | 5.6 |
| 26-feb | Sur de las islas Fiji | 5.5 |
| 26-feb | Taiwán | 5.9 |
| 27-feb | Japón | 5.6 |
| 29-feb | Japón | 5.6 |
| 29-feb | Taiwán | 5.9 |
| 02-mar | Alaska | 5.6 |
| 03-mar | Islas loyalty | 6.9 |
| 03-mar | Chile | 5.5 |
| 04-mar | Islas loyalty | 5.6 |
| 04-mar | America Central | 5.5 |
| 05-mar | Indonesia | 5.5 |
| 05-mar | Argentina | 6.1 |
| 07-mar | Filipinas | 5.2 |
| 07-mar | South Sandwich | 5.6 |
| 07-mar | Papua Nueva Guinea | 5.7 |
| 08-mar | China | 5.8 |
| 09-mar | Vanuatu | 6.7 |
| 09-mar | Tokio | 9.0 |
| 10-mar | Alaska | 5.6 |
| 11-mar | Caribe | 5.0 |
| 12-mar | Kashmir | 5.6 |
| 12-mar | Islas Kuriles | 5.6 |
| 14-mar | Japón | 5.7 |
| 16-mar | Papua Nueva Guinea | 6.2 |
| 17-mar | Filipinas | 5.9 |
| 18-mar | Cordillera Carlsberg | 5.5 |
| 19-mar | Isla Samoa | 5.5 |
| 20-mar | Mexico | 5.1 |
| 20-mar | Mexico | 7.8 |
| 20-mar | Papua Nueva Guinea | 6.2 |
| 21-mar | Papua Nueva Guinea | 6.6 |
| 23-mar | Australia | 5.6 |
| 24-mar | Anthartica | 5.5 |
| 25-mar | Mexico | 6.0 |
| 25-mar | Chile | 7.1 |
| 27-mar | Japón | 6.0 |
| 28-mar | Antártica | 5.6 |
| 28-mar | Chile | 4.0 |
| 01-abr | Papua Nueva Guinea | 5.7 |
| 01-abr | Japon | 5.8 |
| 01-abr | Afganistán | 5.2 |
| 02-abr | Mexico | 6.0 |
| 03-abr | Indonesia | 5.7 |
| 03-abr | Nueva Zelanda | 4.8 |
| 04-abr | Papua Nueva Guinea | 5.5 |
| 04-abr | Estados Unidos | 4.0 |
| 04-abr | Mexico | 6.3 |
| 06-abr | Indonesia | 5.5 |
| 06-abr | Papua Nueva Guinea | 6.2 |
| 07-abr | Papua Nueva Guinea | 5.8 |
| 10-abr | isla Ascención | 5.8 |
| 11-abr | Oceano Indico del Norte | 5.5 |
| 11-abr | Mexico | 6.5 |
| 11-abr | Oregon | 5.9 |
| 11-abr | Sumatra del Norte | 5.5 |
| 11-abr | Oceano Indico del Norte | 5.5 |
| 11-abr | Indonesia | 8.7 |
| 11-abr | Indonesia | 5.7 |
| 11-abr | Sumatra del Norte | 8.2 |
| 11-abr | Oceano Indico del Norte | 6.0 |
| 11-abr | Alaska | 5.5 |
| 11-abr | Sumatra del Norte | 8.6 |
| 12-abr | Japon | 5.6 |
| 12-abr | California | 6.9 |
| 12-abr | California | 6.2 |
| 13-abr | Japon | 5.7 |
| 14-abr | Sumatra del Norte | 6.2 |
| 14-abr | Vanuatu | 6.5 |
| 14-abr | Islas South Sandwich | 5.5 |
| 14-abr | Indonesia | 5.9 |
| 14-abr | Islas Kuriles | 5.6 |
| 14-abr | Pasaje de drake | 6.2 |
| 15-abr | Sumatra del Norte | 8.6 |
| 15-abr | Sicilia | 4.7 |
| 16-abr | Sur de Grecia | 5.5 |
| 16-abr | Indonesia | 5.8 |
| 17-abr | South Sandwich | 6.2 |
| 17-abr | Chile | 6.3 |
| 17-abr | Islas Kermadec | 5.6 |
| 17-abr | Papua Nueva Guinea | 6.8 |
| 17-abr | Chile | 6.7 |
| 18-abr | Canada | 2.4 |
| 20-abr | Sumatra del Norte | 5.7 |
| 20-abr | Sumatra del Norte | 5.6 |
| 21-abr | Indonesia | 5.6 |
| 21-abr | Indonesia | 6.6 |
| 23-abr | Islas Kuriles | 5.6 |
| 23-abr | Mar Moluca | 5.7 |
| 23-abr | Islas Kermadec | 5.8 |
| 24-abr | Tonga | 5.6 |
| 24-abr | India | 5.5 |
| 25-abr | India | 5.7 |

