| Mes | Volcán | País | Descripción |
| 24-oct | Etna | Italia | Erupcion No. 17, es un año muy activo. |
| 40840 | Nemrut | Turkia | Temen que los terremotos causen erupciones volcánicas. |
| 40838 | Krakatoa | Indonesia | Temor ante una posible erupción muy potente. |
| 40836 | Uturuncu | Bolivia | Se está inflando a una velocidad sorprendente. Están investigando las causas. |
| 40829 | Katla | Islandia | Podría ser mucho peor que la que paralizó el tráfico aéreo el año pasado. |
| 40822 | Krakatoa | Indonesia | Aumento en cantidad de terremotos. |
| 40821 | Ruapehu | Nueva Zelanda | El nivel de alerta permanece en 1 |
| 40821 | Krakatoa | Indonesia | Se han registrado miles de terremotos. |
| 40821 | Nabro | Etiopia | No se mantienen registros de erupciones en su historia, sigue en erupción. |
| Octubre | Puyehue | Chile | Volvió a hacer estragos en este país, pueblos como Gan Gan y Gastre sufren sus consecuencias, los animales se mueren, el nivel de alerta es ROJO: ERUPCIÓN MENOR. Proceso eruptivo de baja intensidad y tendencia estable. |
| | | | |
| Octubre | Volcanes Fuego | Isla del Hierro de las Islas Canarias | Se mantienen a una posibilidad de una erupción volcánica |
| Octubre | Popocatepetl | México | Registro 5 exhalaciones de baja intensidad acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas, el semáforo de alerta volcánica continúa en AMARILLO fase 2. |
| Septiembre | Tambora | Indonesia | Ha aumentado al segundo nivel (de un máximo de 4) |
| Septiembre | Ranakah | Indonesia | Se registra actividad en el volcán, desde el mes de abril |
| Septiembre | Popocatepetl | México | Emite cenizas volcánicas desde su cráter. |
| Septiembre | Sakurajima | Japón | Ha producido su erupción explosiva número 600 de este año, se advierte la caída de rocas incandescentes y avalanchas. |
| Septiembre | Katla | Islandia | Aumenta del calor geotermal y de la actividad sísmica bajo el glaciar Myrdalsjökull. |
| Septiembre | Shiveluch | Rusia | Entra en erupción, lanzando cenizas volcánicas. |
| Septiembre | Tambora | Indonesia | Se eleva al segundo nivel de alerta. |
| Septiembre | Kilauea | Hawai | Se observa un nuevo flujo de lava. |
| Septiembre | Cleveland | Alaska | Aumenta el nivel de alerta, el domo de lava del volcán se expande. |
| Agosto | Puyehue | Chile | Incrementa su actividad volcánica a finales del mes. |
| Agosto | Etna | Italia | Finalmente en el aeropuerto de Catania, Fontanarossa, se ha visto forzado a cerrar, debido a las cenizas del volcán. |
| Agosto | Merapi | Indonesia | Se detecta un nuevo volcán con actividad volcánica |
| Agosto | Karangetan | Indonesia | Ha estado emitiendo lava y nubes de gases |
| Agosto | Volcán submarino | Estados Unidos | Entra en erupción frente a la costa de Oregón, lanzando capas de lava. |
| Agosto | Papandayan | Indonesia | Se eleva el nivel de alerta del volcán a 3, una de diez personas viven en zonas de peligro por riesgo volcánico. |
| Agosto | Sopután | Indonesia | Aumentan alerta en el Volcán, tras emitir una nube de de cenizas volcánicas |
| Agosto | Turrialba | Costa Rica | Muestra signos de despertar después de más de 100 años dormido. |
| Agosto | Kizimen | Rusia | Aumenta su actividad volcánica. |
| Agosto | Papandayan | Indonesia | Se encuentra a punto de entrar en erupción en este mes. |
| Agosto | Montaña de Agadez | Nigeria | Muestra una inusual actividad propia de los volcanes. |
| Agosto | Caulle | Chile | Entra en erupción |
| Agosto | Shiveluch | Rusia | Finalmente han forzado el desvío del tráfico aéreo internacional. |
| Agosto | Etna | Italia | Intensifica la erupción, emite cenizas volcánicas y emisiones espectaculares de lava al cielo. |
| Agosto | Hekla | Islandia | Registra un seísmo de 2.4 grados en la escala de Richter 15 kilómetros al este del volcán. |
| Julio | Hekla | Islandia | Volcán más temido, comienza a mostrar signos volcánicos. |
| Julio | Sulawesi | Indonesia | Entra en erupción |
| Julio | Volcán Lokon | Indonesia | 4.800 personas fueron evacuadas de los alrededores, aumentó el nivel de alerta al máximo. |
| Julio | Glaciar Köldukvíslarjökull | Islandia | Erupción volcánica bajo el glaciar Köldukvíslarjökull. |
| Julio | | Antártida | Descubren una cadena compuesta por decenas de volcanes submarinos. |
| Julio | Etna | Italia | Entra en erupción, emitió cascadas de fuentes de lava y rocas incandescentes del tamaño de coches. |
| Julio | Kizimen | Rusia | Emite plumas de ceniza volcánica y gases. |
| Julio | Cleveland | Alaska | Emitió una advertencia de erupción |
| Julio | Aoba | Isla de Ambae, Vanuatu | Comenzó a emitir gases volcánicos. |
| Junio | Shiveluch | Rusia | Nubes de ceniza volcánica, obligo a las autoridades a desviar vuelos internacionales. |
| Junio | Dieng | Java Indonesia | Se eleva el nivel de alerta a 3 y se ordena la evacuación de los residentes que viven cercas del volcán. |
| Junio | Popocatepetl | México | Comenzó a emitir cenizas volcánicas desde su cráter a más de un kilometro de altura, está en fase de alerta 2. |
| Junio | Kilauea | Hawai | Continúa con lava en el cráter. |
| Junio | Batur | Indonesia | Fenómeno inusual en el lago Batur, preocupo los habitantes pues el agua cambio a un color azul blanquecino. |
| Junio | Puyehue y Planchón-Peteroa | Chile | Se cree que la erupción de estos volcanes posiblemente esté relacionada con el terremoto” de febrero del año anterior, el 27 de febrero del 2010. |
| | | | |
| Mayo | Tungurahua | Ecuador | Después de varias explosiones intensas, entra nuevamente en erupción. |
| Mayo | Telica | Nicaragua | Emitió una nube de gases y cenizas volcánicas. |
| Mayo | Grimsvotn | Islandia | Entro en erupción, hubo una gran nube de cenizas y humo. |
| Mayo | | Filipinas | Confirman al menos 38 terremotos volcánicos |
| Mayo | Klyuchevskaya | Rusia | Emitió cenizas volcánicas. |
| Mayo | Peyehue | Chile | Entró en erupción causado daños. 600 personas que viven en las laderas del volcán se aislaron para evitar el peligro inminente |
| Abril | Monte Ruapehu | Nueva Zelanda | Se aumento el nivel de alerta de aviación alrededor del monte, por presentar signos de actividad volcánica. |
| Abril | Stromboli | Italia | Registro explosiones y deslizamientos de tierra |
| Abril | Tungurahua | En el Ecuador | Comenzó a emitir lava de nuevo, incluso se declaro alerta nacional. |
| Abril | Taal | En Filipinas en la Isla de Java | Aumentó las señales de que podría entrar en erupción, entra en nivel de alerta 2 |
| Abril | Sakurajima | | El 3 de abril se vieron Ovnis arremolinados en la base del volcán. |
| Marzo | Kilaue | Hawai | Se observaron erupciones en el volcán. |
| Marzo | Fuji, Honshu | Japón | Intenso terremoto del 11 de marzo, despierta volcán. |
| Febrero | Fuego de Colima | México | Registro una intensa actividad, el volcán ruge y derrama lava por sus laderas, exhala gases y vapor de agua |
| Febrero | Volcanes de Fuego y Santiaguito | Guatemala | Presentaron erupciones, comenzaron a arrojar ceniza y humo. |
| Enero | | Sicilia Italia | Comenzó a emitir fuentes de lava volcánica por su ladera. |
| Enero | Shinmoe | Japón | Comenzó a emitir cenizas volcánicas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario