Lista de Terremotos |
Ocurridos del 01/ene/2011 al 29/feb/2012
Aquí les muestro una lista de todos los terremotos acontecidos en el mundo, la lista es grande, pero es interesante ver como a finales del 2011 y comienzo de este 2012, los terremotos comenzaron a variar, de hecho Japón vive bajo el temor de un nuevo sismo.
En argentina el día de hoy 5 de marzo, tuvo un sismo de 6.1 grados, definitivamente algo le sucede a la tierra, estará quizás despertando de un gran sueño. Esperemos y también nosotros despertemos a una nueva era, de prosperidad, una etapa de perfección donde los humanos vivamos en paz.
Fecha | País | Magnitud |
01-ene-11 | Argentina | 7.0 |
02-ene-11 | Chile | 7.1 |
18-ene-11 | Pakistan | 7.2 |
31-ene-11 | Tonga | 6.0 |
01-feb-11 | India | 5.6 |
02-feb-11 | Alaska | 5.9 |
04-feb-11 | Japon | 5.6 |
04-feb-11 | India | 6.4 |
04-feb-11 | Vanuatu | 5.7 |
05-feb-11 | Chile | 5.6 |
06-feb-11 | Indonesia | 5.6 |
07-feb-11 | Papua Nueva Guinea | 6.2 |
08-feb-11 | japon | 5.5 |
10-feb-11 | Filipinas | 6.7 |
11-feb-11 | Chile | 6.8 |
11-feb-11 | Santiago | 7.0 |
12-feb-11 | Chile | 6.1 |
12-feb-11 | Liberia | 5.5 |
12-feb-11 | Indonesia | 5.6 |
12-feb-11 | Chile | 6.8 |
12-feb-11 | Tonga | 6.1 |
13-feb-11 | Chile | 5.6 |
14-feb-11 | Chile | 5.6 |
15-feb-11 | Indonesia | 6.1 |
16-feb-11 | Japon | 5.6 |
17-feb-11 | Vanuatu | 5.8 |
21-feb-11 | Nueva Zelanda | 6.3 |
22-feb-11 | Nueva Zelanda | 6.3 |
23-feb-11 | Nueva Zelanda | 6.3 |
25-feb-11 | Mexico | 5.7 |
26-feb-11 | Islas Santa Cruz | 5.9 |
28-feb-11 | Islas South Sandwich | 5.6 |
28-feb-11 | Chile | 5.8 |
09-mar-11 | Japon | 7.2 |
11-mar-11 | Japon | 9.0 |
04-abr-11 | Indonesia | 7.1 |
07-abr-11 | Japon | 7.4 |
23-jun-11 | Alaska | 7.4 |
24-ago-11 | Peru | 7.0 |
15-sep-11 | Nueva York | 7.3 |
19-sep-11 | India | 6.8 |
22-oct-11 | Nueva Zelanda | 7.6 |
23-oct-11 | Turquia | 7.2 |
01-nov-11 | Archipiélago de Revillagigedo | 6.5 |
01-nov-11 | China | 5.4 |
01-nov-11 | Indonesia | 5.5 |
02-nov-11 | Cordillera Pacífico-Antártico | 6.2 |
05-nov-11 | Chile | 5.7 |
05-nov-11 | Vanuatu | 5.8 |
06-nov-11 | Estados Unidos | 5.6 |
07-nov-11 | Nicaragua | 5.9 |
08-nov-11 | Este de Turquía | 5.6 |
08-nov-11 | Noreste de Taiwán | 6.9 |
08-nov-11 | Filipinas | 5.0 |
09-nov-11 | Sur de las islas Marianas | 5.7 |
09-nov-11 | Este de Turquía | 5.7 |
11-nov-11 | Región de Tonga | 5.6 |
11-nov-11 | Cordillera Sur del Pacífico Este | 5.9 |
11-nov-11 | Este de Turquía | 5.7 |
11-nov-11 | México | 6.5 |
13-nov-11 | Turquía | 5.7 |
13-nov-11 | Indonesia | 6.0 |
14-nov-11 | Mar de las Molucas | 6.3 |
15-nov-11 | Indonesia | 5.8 |
16-nov-11 | Tonga | 5.5 |
17-nov-11 | Guatemala | 5.6 |
17-nov-11 | Cordillera norte del Pacífico Este | 5.6 |
17-nov-11 | Frente a la costa de Ecuador | 5.7 |
18-nov-11 | Nueva Zelanda | 6.0 |
19-nov-11 | Islas Kuriles | 5.5 |
20-nov-11 | Papúa Nueva Guinea | 5.7 |
21-nov-11 | República de la Unión de Myanmar | 5.9 |
22-nov-11 | Bolivia | 6.6 |
23-nov-11 | Bolivia | 8.4 |
24-nov-11 | Honsu, Japon | 6.1 |
26-nov-11 | El salvador | 4.6 |
28-nov-11 | Estados Unidos | 3.2 |
28-nov-11 | Papúa Nueva Guinea | 6.4 |
28-nov-11 | Mar de Bali | 5.8 |
29-nov-11 | Liberia | 5.9 |
30-nov-11 | Filipinas | 6.0 |
02-dic-11 | Indonesia | 5.5 |
02-dic-11 | Océano Índico del Sur | 5.8 |
03-dic-11 | Indonesia | 2.7 |
03-dic-11 | Este de Barbuda, Islas Leeward | 5.6 |
05-dic-11 | Indonesia | 5.7 |
07-dic-11 | Chile | 6.1 |
07-dic-11 | Indonesia | 5.9 |
08-dic-11 | Mar de Ojotsk | 5.5 |
09-dic-11 | Estados Unidos | 4.4 |
11-dic-11 | Región islas Sandwich del Sur | 6.2 |
11-dic-11 | México | 6.5 |
11-dic-11 | Japón | 5.8 |
14-dic-11 | Papúa Nueva Guinea | 7.1 |
15-dic-11 | Sur de las islas Kermadec | 6.3 |
16-dic-11 | Chile | 5.5 |
19-dic-11 | Indonesia | 5.7 |
21-dic-11 | Sur de las islas Kermadec | 5.5 |
21-dic-11 | India | 3.7 |
23-dic-11 | Sudáfrica | 5.9 |
23-dic-11 | Nueva Zelanda | 5.9 |
23-dic-11 | Sur de las islas Kermadec | 5.5 |
23-dic-11 | Nueva Zelanda | 5.9 |
26-dic-11 | Vanuatu | 5.6 |
26-dic-11 | Tonga | 6.0 |
27-dic-11 | Rusia | 6.6 |
27-dic-11 | Isla de Tonga | 6.0 |
28-dic-11 | Egipto | 4.2 |
28-dic-11 | Turquía | 4.3 |
29-dic-11 | Indonesia | 5.5 |
29-dic-11 | Cordillera Pacífico-Antártica | 5.5 |
01-ene-12 | Japón | 6.8 |
01-ene-12 | Estados Unidos | 4.0 |
01-ene-12 | Nueva Zelanda | 4.2 |
03-ene-12 | Japón | 6.8 |
06-ene-12 | Estados Unidos | 2.6 |
07-ene-12 | Región Islas Kermadec | 5.5 |
07-ene-12 | Indonesia | 5.6 |
09-ene-12 | Islas Santa Cruz | 6.6 |
10-ene-12 | Costa oeste de Sumatra del Norte | 7.5 |
10-ene-12 | Estados Unidos | 3.1 |
12-ene-12 | Sudáfrica | 5.5 |
15-ene-12 | Islas Shetland del Sur | 6.2 |
15-ene-12 | Sudáfrica | 5.7 |
16-ene-12 | Islas Shetland del Sur | 5.6 |
17-ene-12 | Chile | 5.6 |
17-ene-12 | Filipinas | 5.7 |
18-ene-12 | Mar de las Molucas | 5.5 |
19-ene-12 | Nueva Zelanda | 5.9 |
19-ene-12 | Islas Santa Cruz | 5.6 |
20-ene-12 | México | 6.3 |
20-ene-12 | Indonesia | 5.6 |
20-ene-12 | Irán | 5.1 |
22-ene-12 | Región islas South Sandwich | 6.0 |
23-ene-12 | Chile | 6.2 |
23-ene-12 | México | 6.3 |
23-ene-12 | República Dominicana | 3.4 |
24-ene-12 | Sur de las islas Fiji | 6.3 |
26-ene-12 | Región Islas Marianas | 5.5 |
26-ene-12 | Estados Unidos | 3.4 |
27-ene-12 | Irlanda | 2.2 |
27-ene-12 | Italia | 5.3 |
28-ene-12 | Nueva Zelanda | 5.8 |
28-ene-12 | Japón | 5.6 |
28-ene-12 | Filipinas | 5.5 |
30-ene-12 | Perú | 6.3 |
31-ene-12 | Perú | 6.2 |
01-feb-12 | Estados Unidos | 2.2 |
01-feb-12 | Indonesia | 5.6 |
02-feb-12 | Vanuatu | 5.5 |
02-feb-12 | Vanuatu | 7.1 |
02-feb-12 | Papúa Nueva Guinea | 5.5 |
03-feb-12 | Vanuatu | 5.7 |
03-feb-12 | Vanuatu | 6.0 |
03-feb-12 | Vanuatu | 7.1 |
04-feb-12 | Canadá | 5.7 |
04-feb-12 | Filipinas | 5.6 |
04-feb-12 | Tonga | 5.8 |
05-feb-12 | Vanuatu | 6.0 |
05-feb-12 | Vanuatu | 6.1 |
05-feb-12 | Vanuatu | 7.1 |
06-feb-12 | Filipinas | 6.8 |
06-feb-12 | Filipinas | 5.8 |
06-feb-12 | Filipinas | 6.0 |
06-feb-12 | Filipinas | 5.6 |
06-feb-12 | Filipinas | 6.7 |
08-feb-12 | Japón | 5.6 |
08-feb-12 | Cerca de la costa de Ecuador | 5.6 |
08-feb-12 | Filipinas | 6.8 |
09-feb-12 | Región isla Macquarie | 5.8 |
09-feb-12 | Región islas South Sandwich | 5.6 |
10-feb-12 | Indonesia | 5.6 |
10-feb-12 | Región de Fiji | 5.9 |
11-feb-12 | Mar de las Molucas | 5.5 |
11-feb-12 | Chile | 5.6 |
13-feb-12 | Norte de California | 5.6 |
13-feb-12 | Costa Rica | 5.8 |
14-feb-12 | Islas Salomón | 6.4 |
14-feb-12 | Japón | 6.0 |
14-feb-12 | Bulgaria | 3.5 |
14-feb-12 | Suiza | 4.2 |
14-feb-12 | Costa Rica | 5.8 |
15-feb-12 | Papúa Nueva Guinea | 5.6 |
15-feb-12 | Frente a la costa de Oregón | 6.0 |
16-feb-12 | Estados Unidos | 6.0 |
23-feb-12 | Estados Unidos | 4.0 |
23-feb-12 | India | 3.1 |
25-feb-12 | Colombia-Venezuela | 5.0 |
26-feb-12 | Rusia | 6.7 |
26-feb-12 | Taiwán | 5.9 |
26-feb-12 | Rusia | 6.7 |
26-feb-12 | Sur de las islas Kermadec | 5.6 |
26-feb-12 | Sur de las islas Fiji | 5.5 |
26-feb-12 | Taiwán | 5.9 |
27-feb-12 | Japón | 5.6 |
29-feb-12 | Japón | 5.6 |
29-feb-12 | Taiwán | 5.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario